
La France compte 95 départements en métropole et 5 en outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), formant un total de 101 subdivisions.
Chaque département est identifié par un numéro et un chef-lieu, héritage de la Révolution française. Ce guide détaille leur organisation, leur histoire et leur rôle actuel, avec des anecdotes pour mieux comprendre ces territoires.
Départements français : origine, rôle et organisation
Une création révolutionnaire pour rationaliser le territoire
Instaurés en 1790, les départements visaient à remplacer les provinces royales, jugées inégales et complexes. Leur nombre initial (83) a évolué avec l’histoire : annexions, guerres et décolonisation. Aujourd’hui, ils restent un maillon clé de l’administration locale.
Mon anecdote : Lors d’un road-trip en Corse, j’ai découvert que les codes « 2A » et « 2B » remplacent le 20, une exception née en 1976 pour respecter l’ordre alphabétique (Corse-du-Sud et Haute-Corse).
Le rôle des départements
- Gestion des collèges, routes et aide sociale.
- Compétences partagées avec les régions depuis la loi NOTRe de 2015.
Liste des 95 départements métropolitains par région
Auvergne-Rhône-Alpes
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse |
03 | Allier | Moulins |
07 | Ardèche | Privas |
15 | Cantal | Aurillac |
26 | Drôme | Valence |
38 | Isère | Grenoble |
42 | Loire | Saint-Étienne |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand |
69 | Rhône | Lyon |
73 | Savoie | Chambéry |
74 | Haute-Savoie | Annecy |
Bourgogne-Franche-Comté
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
21 | Côte-d’Or | Dijon |
25 | Doubs | Besançon |
39 | Jura | Lons-le-Saunier |
58 | Nièvre | Nevers |
70 | Haute-Saône | Vesoul |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon |
89 | Yonne | Auxerre |
90 | Territoire de Belfort | Belfort |
Bretagne
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
22 | Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc |
29 | Finistère | Quimper |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
56 | Morbihan | Vannes |
Centre-Val de Loire
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
18 | Cher | Bourges |
28 | Eure-et-Loir | Chartres |
36 | Indre | Châteauroux |
37 | Indre-et-Loire | Tours |
41 | Loir-et-Cher | Blois |
45 | Loiret | Orléans |
Corse
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio |
2B | Haute-Corse | Bastia |
Grand Est
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
08 | Ardennes | Charleville-Mézières |
10 | Aube | Troyes |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne |
52 | Haute-Marne | Chaumont |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy |
55 | Meuse | Bar-le-Duc |
57 | Moselle | Metz |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg |
68 | Haut-Rhin | Colmar |
88 | Vosges | Épinal |
Hauts-de-France
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
02 | Aisne | Laon |
59 | Nord | Lille |
60 | Oise | Beauvais |
62 | Pas-de-Calais | Arras |
80 | Somme | Amiens |
Île-de-France
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
75 | Paris | Paris |
77 | Seine-et-Marne | Melun |
78 | Yvelines | Versailles |
91 | Essonne | Évry-Courcouronnes |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny |
94 | Val-de-Marne | Créteil |
95 | Val-d’Oise | Cergy |
Normandie
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
14 | Calvados | Caen |
27 | Eure | Évreux |
50 | Manche | Saint-Lô |
61 | Orne | Alençon |
76 | Seine-Maritime | Rouen |
Nouvelle-Aquitaine
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
16 | Charente | Angoulême |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle |
19 | Corrèze | Tulle |
23 | Creuse | Guéret |
24 | Dordogne | Périgueux |
33 | Gironde | Bordeaux |
40 | Landes | Mont-de-Marsan |
47 | Lot-et-Garonne | Agen |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
79 | Deux-Sèvres | Niort |
86 | Vienne | Poitiers |
87 | Haute-Vienne | Limoges |
Occitanie
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
09 | Ariège | Foix |
11 | Aude | Carcassonne |
12 | Aveyron | Rodez |
30 | Gard | Nîmes |
31 | Haute-Garonne | Toulouse |
32 | Gers | Auch |
34 | Hérault | Montpellier |
46 | Lot | Cahors |
48 | Lozère | Mende |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
81 | Tarn | Albi |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban |
Pays de la Loire
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
44 | Loire-Atlantique | Nantes |
49 | Maine-et-Loire | Angers |
53 | Mayenne | Laval |
72 | Sarthe | Le Mans |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Code | Département | Préfecture |
---|---|---|
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains |
05 | Hautes-Alpes | Gap |
06 | Alpes-Maritimes | Nice |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille |
83 | Var | Toulon |
84 | Vaucluse | Avignon |
Anecdote : Dijon, célèbre pour sa moutarde, abrite aussi l’un des plus beaux hôtels de région de France.
(Continuer avec toutes les régions en suivant ce modèle)
Les 5 départements d’outre-mer (DOM)
Numéro | Département | Chef-lieu |
---|---|---|
971 | Guadeloupe | Basse-Terre |
972 | Martinique | Fort-de-France |
973 | Guyane | Cayenne |
974 | La Réunion | Saint-Denis |
976 | Mayotte | Mamoudzou |
Note : Mayotte a obtenu le statut de département en 2011, devenant le 101ᵉ.
Départements disparus ou transformés
La Seine-et-Oise (78)
Ancêtre des Yvelines, Essonne et Val-d’Oise, il fut dissous en 1968 pour désengorger Paris.
Le territoire de Belfort (90)
Dernier vestige de l’Alsace annexée en 1871, il devint département en 1922.
Paris (75)
Ancien département, elle est désormais une collectivité à statut unique depuis 2019.
Comment utiliser les numéros de département au quotidien ?
- Codes postaux : Les deux premiers chiffres indiquent le département (ex. 69001 = Lyon, 69 = Rhône).
- Plaques d’immatriculation : Le numéro est facultatif depuis 2009, mais reste populaire.
- Sécurité sociale : Les 13 premiers chiffres de votre numéro INSEE incluent le code département.
Astuce : En voyage, repérez les spécialités locales liées aux départements – fromages de l’Aubrac (12), vins de Bordeaux (33), etc.
5 départements à visiter absolument
- Dordogne (24) : Grottes de Lascaux et châteaux médiévaux.
- Alpes-Maritimes (06) : De Nice à Menton, la Riviera française.
- Finistère (29) : Sentier des douaniers et phares mythiques.
- Loiret (45) : Châteaux de la Loire et forêt d’Orléans.
- Haut-Rhin (68) : Route des vins et villages alsaciens.
Conclusion : les départements, reflet de la diversité française
Des paysages variés, une histoire riche et une administration de proximité : les départements structurent notre quotidien.
Et vous, quel département préférez-vous ? Partagez vos coups de cœur en commentaire !
L'auteur du blog
Je suis Nicolas, le fondateur du blog Nunkie.
J’ai créé ce blog pour vous aider à explorer le monde avec confiance. Après avoir parcouru de nombreux pays, découvert des cultures variées et testé divers modes de transport, je vous partage mes expériences et mes conseils sur ce blog.
Mon objectif : vous inspirer et vous équiper pour devenir un voyageur averti et curieux !